
![]()
![]()
![]()
| 名称 | グラム | 量 | 野菜約1個当たりの目安量 (廃棄量込み重量) |
|---|---|---|---|
| ファイン食物繊維 1回あたり | 6 g | - | |
| レタス(生) | 455 g | 中1個400~500g | |
| キャベツ(生) | 280 g | 中1個750~1500g | |
| きゅうり(生) | 455 g | 1本90~110g | |
| クレソン(生) | 200 g | 1本4~6g | |
| セロリ(生) | 335 g | 1本100~150g | |
| たまねぎ(生) | 315 g | 中1個150~200g | |
| にんじん(生、皮むき) | 200 g | 中1本200~250g | |
| ブロッコリー(茹で) | 135 g | 1株250~350g | |
| ホウレンソウ(茹で) | 140 g | 1株25~50g | |
| モロヘイヤ(茹で) | 145 g | 1袋110~140g | |
| サツマイモ(蒸し) | 130 g | 中1個250~350g | |
| ジャガイモ(蒸し) | 280 g | 1個100~150g | |
| もも(生) | 385 g | 1個200~250g | |
| りんご(生) | 335 g | 1個250~350g |
参考資料:五訂食品成分表2005(女子栄養大学出版部)、最新決定版 目で見る80キロカロリー食品ガイド(主婦の友社)